成人午夜特黄aaaaa片男男,亚洲AV无码成人精品区蜜桃,国产乡下三级全黄三级,亚洲AV成本人无码网站

產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱: 日本SAKAGUCHI坂口電熱, 硅膠玻璃耐熱電線

  • 產(chǎn)品型號:LKGB
  • 產(chǎn)品廠商:日本SAKAGUCHI坂口電熱
  • 產(chǎn)品價(jià)格:0
  • 折扣價(jià)格:0
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
日本SAKAGUCHI坂口電熱, 硅膠玻璃耐熱電線, LKGB
詳情介紹:

耐專線系列

LKGB耐專線材

LKGB耐專線是由鍍錫軟銅線雙涂層硅橡膠和玻璃纖維制成的電線。 該電線可用作高壓(600V)的耐熱電線。









長處


  • 它可以用作高壓加熱器的引線。
  • 適用于需要耐熱性的設(shè)備的內(nèi)部布線。


形狀

形狀 芯線材質(zhì): 鍍錫軟銅線
覆蓋配置: 硅橡膠
玻璃雙層編織層
**工作溫度: 180°C

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格

LKGB耐專線材
導(dǎo)體配置 絕緣子厚度
(毫米)
編織厚度
(毫米)
標(biāo)準(zhǔn)成品外徑(近似值)(
毫米)
產(chǎn)品代碼
橫截面積
(mm2
)
線數(shù)/線徑
(毫米)
外徑
(毫米)
100米卷 截止時(shí)間
0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 LKGB075 LKGB075C
1.25 50/0.18 1.5 4.7 LKGB125 LKGB125C
2.0 37/0.26 1.8 5.0 LKGB020 LKGB020C
3.5 45/0.32 2.5 5.7 LKGB035 LKGB035C
5.5 35/0.45 3.1 6.3 LKGB055 LKGB055C
8.0 50/0.45 3.7 6.9 LKGB080 LKGB080C
14.0 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 * LKGBX(定制產(chǎn)品)
22.0 7/20/0.45 7.0 1.4 11.0
30.0 7/27/0.45 8.1 12.1
38.0 7/37/0.45 9.1 13.1

**工作溫度 180°C


參考特性

  導(dǎo)體配置 絕緣子厚度(毫米) 編織厚度(毫米) 標(biāo)準(zhǔn)成品外徑(近似值)(
毫米)
導(dǎo)體電阻(典型值 20°C)
Ω/公里
絕緣電阻(*小 20°C
MΩ/公里
測試電壓 (交流)
V/分鐘
允許電流 (A)
橫截面積(mm2) 線數(shù)/線徑(毫米) 外徑(毫米)
GG線 0.5 20/0.18 0.9 0.3 0.2 1.9 38.6 100 1500 4
0.75 30/0.18 1.1 0.4 0.2 2.4 25.8 100 1500 8
1.25 50/0.18 1.5 0.4 0.2 2.7 15.5 100 1500 11
2.0 37/0.26 1.8 0.5 0.2 3.2 9.91 100 1500 14
3.5 45/0.32 2.5 0.6 0.25 4.2 5.38 100 1500 21
5.5 35/0.45 3.1 0.6 0.25 4.8 3.46 90 1500 28
GG 線 2 芯 0.75 30/0.18 1.1 0.4 0.25 3.1×4.9 25.8 100 1500 5
1.25 50/0.18 1.5 0.4 0.25 3.5×5.8 15.5 100 1500 7
2.0 37/0.26 1.8 0.5 0.3 4.3×7.0 9.91 100 1500 9
利克格勃線 0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 25.8 100 1500 8
1.25 50/0.18 1.5 1.1 0.5 4.7 15.5 100 1500 11
2.0 37/0.26 1.8 1.1 0.5 5.0 9.91 100 1500 14
3.5 45/0.32 2.5 1.1 0.5 5.7 5.38 100 1500 21
5.5 35/0.45 3.1 1.1 0.5 6.3 3.46 90 1500 28
8.0 50/0.45 3.7 1.1 0.5 6.9 2.45 80 1500 42
14.0 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 1.39 60 2000 63
22.0 7/20/0.45 7.0 1.4 0.6 11.0 0.892 70 2000 85
30.0 7/27/0.45 8.1 1.4 0.6 12.1 0.661 60 2000 139
38.0 7/34/0.45 9.1 1.4 0.6 13.1 0.525 50 2500 162
氟塑料線材 0.5 19/0.18 0.9 0.25 - 1.4 40.7 1500 2000 7
0.75 30/0.18 1.15 0.3 - 1.75 25.8 1500 2000 10
1.25 50/0.18 1.5 0.3 - 2.1 15.5 1500 2000 15
2.0 37/0.26 1.8 0.3 - 2.4 9.91 1500 2000 20
3.5 45/0.32 2.6 0.3 - 3.2 5.38 1500 2000 31
5.5 35/0.45 3.1 0.3 - 3.7 3.5 1500 2000 42

● 允許電流是鍍錫軟銅線(~150°C)的參考值。 這取決于使用條件。 請聯(lián)系我們獲取更多信息。


  導(dǎo)體配置 絕緣子厚度(毫米) 編織厚度(毫米) 標(biāo)準(zhǔn)成品外徑(近似值)(
毫米)
導(dǎo)體電阻(*大 20°C)
Ω/公里
絕緣電阻(*小 20°C
MΩ/公里
測試電壓 (交流)
V/分鐘
允許電流 (A)
橫截面積(mm2) 線數(shù)/線徑(毫米) 外徑(毫米)
MKT線 0.75 30/0.18 1.1 0.55 0.25 2.6 160 10 2000 2.0
1.25 50/0.18 1.5 0.55 0.3 3.2 86 10 2000 3.4
2.0 37/0.26 1.8 0.55 0.3 3.5 65 10 2000 5.7
3.5 45/0.32 2.5 0.55 0.3 4.4 30 10 2000 10.0
5.5 35/0.45 3.1 0.55 0.4 5.3 18 10 2000 15.0
8.0 7/7/0.45 3.7 0.55 0.4 5.9 12 10 2000 22.0

■允許電流為鎳線(~400°C)的參考值。 這取決于使用條件。 請聯(lián)系我們獲取更多信息。


  導(dǎo)體配置 標(biāo)準(zhǔn)成品外徑(近似值)(毫米) 導(dǎo)體電阻(*大 20°C)
Ω/公里
絕緣電阻(*小20°C)
MΩ/公里
測試電壓 (交流)
V/分鐘
允許電流 (A)
橫截面積(mm2) 線數(shù)/線徑(毫米) 外徑(毫米)
CF生產(chǎn)線 0.3 12/0.18 0.7 1.8±15% 74.0 1.0 1000 2.4
0.5 20/0.18 0.9 2.0±15% 44.4 1.0 1000 4.2
0.75 30/0.18 1.1 2.2±15% 29.6 1.0 1000 6.0
1.25 50/0.18 1.5 2.6±15% 17.8 1.0 1000 10.0
2.0 37/0.26 1.8 3.1±15% 11.1 1.0 1000 16.0
3.5 66/0.26 2.4 3.9±15% 6.3 1.0 1000 29.0

▲允許電流為鎳包銅線(28NPC)(~400°C)的參考值。 這取決于使用條件。

標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

粵公網(wǎng)安備 44030902000284號